Login : anonymous

Année Code hôpital "Fermer"

Feedback financier par pathologie

Nederlandse versie

Logout
National
Année : 2023
Devise : EUR
Pourcentage du couplage (séjours psychiatriques et longs séjours exclus) : 99.5 %
14-05-2026
12:48:39
Consommation hospitalière en médicaments
Tableau 1 : liste des MDC
MDC Ntot Nfarm % Farm
-p PRE-MDC 3 057,00 3 050,00 99,80
01 SYSTEME NERVEUX 119 815,00 98 519,00 82,20
02 AFFECTIONS DES YEUX 13 577,00 13 178,00 97,10
03 NEZ, GORGE, OREILLES, CRANE ET FACE 136 204,00 60 846,00 44,70
04 SYSTEME RESPIRATOIRE 163 154,00 149 975,00 91,90
05 SYSTEME CIRCULATOIRE 188 590,00 184 415,00 97,80
06 SYSTEME DIGESTIF 167 945,00 161 185,00 96,00
07 SYSTEME HEPATOBILIAIRE ET PANCREAS 58 676,00 58 220,00 99,20
08 SYSTEME MUSCULO-SQUELETTIQUE ET TISSU CONJONCTIF 242 797,00 240 831,00 99,20
09 PEAU, TISSU SOUS-CUTANE, SEIN 56 688,00 55 079,00 97,20
10 MALADIES ENDOCRINIENNES, NUTRITIVES ET DU METABOLISME 48 124,00 44 712,00 92,90
11 REINS ET VOIES URINAIRES 89 303,00 88 195,00 98,80
12 SYSTEME REPRODUCTEUR MASCULIN 25 144,00 24 769,00 98,50
13 SYSTEME REPRODUCTEUR FEMININ 26 315,00 26 160,00 99,40
14 GROSSESSE, ACCOUCHEMENT ET PUERPERALITE 125 467,00 121 782,00 97,10
15 NOUVEAU-NES - AFFECTIONS D'ORIGINE PERINATALE 6 437,00 4 497,00 69,90
16 SANG, ORGANES HEMATOPOIETIQUES ET SYSTEME IMMUNITAIRE 18 061,00 17 545,00 97,10
17 AFFECTIONS MALIGNES LYMPH., HEMATOP. ET AUTRES, CHIMIO ET RADIOTHERAPIE 26 857,00 26 615,00 99,10
18 MALADIES INFECTIEUSES ET PARASITAIRE 39 545,00 36 548,00 92,40
19 TROUBLES MENTAUX 17 366,00 10 614,00 61,10
20 ALCOOLISME ET USAGE DE DROGUE 9 592,00 7 173,00 74,80
21 EMPOIS., EFFETS TOX., AUTRES TRAUM. ET COMPL. DU TRAITEMENT 24 528,00 20 512,00 83,60
22 BRULURES 749,00 679,00 90,70
23 REVALIDATION, SOINS DE SUITE, AUTRES FACTEURS INFLUENCANT LA SANTE 54 248,00 33 741,00 62,20
24 INFECTIONS HIV 669,00 662,00 99,00
25 POLYTRAUMATISMES SIGNIFICATIFS 2 830,00 2 788,00 98,50
FF GROUPE RESIDUEL 10 502,00 10 374,00 98,80
Total 1 676 240,00 1 502 664,00 89,64